RESEARCH / EXPLORE INSTRUMENTS
Instrument search and screener
20 published ETFs. Compare daily long-term trend conditions. Missing data is marked Unavailable.
Scroll the table horizontally →
| Instrument | Close | Daily change | Reference session | Long-term trend condition |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 62.24 USD | ↑ +2.79% | 2026-11-04 Finalized daily data | Not matched |
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 66.68 USD | ↓ -8.81% | 2026-11-04 Finalized daily data | Matched |
| SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 281.79 USD | ↑ +4.85% | 2026-11-04 Finalized daily data | Matched |
| TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | 163.69 USD | ↓ -0.16% | 2026-11-04 Finalized daily data | Not matched |
| MUU Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 19.23 USD | ↓ -14.00% | 2026-11-04 Finalized daily data | Matched |
| NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 27.64 USD | ↓ -6.08% | 2026-11-04 Finalized daily data | Not matched |
| TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 10.37 USD | ↓ -6.32% | 2026-11-04 Finalized daily data | Matched |
| FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 187.40 USD | ↑ +10.30% | 2026-11-04 Finalized daily data | Matched |
| 1570 NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index ETF | 58960.00 JPY | ↓ -3.39% | 2026-11-05 Finalized daily data | Matched |
| SPXS Direxion Daily SPXS Bear 3X ETF | 24.53 USD | ↓ -4.89% | 2026-11-04 Finalized daily data | Not matched |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 41.56 USD | ↓ -2.78% | 2026-11-04 Finalized daily data | Not matched |
| TECS Direxion Daily TECS Bear 3X ETF | 68.29 USD | ↑ +0.15% | 2026-11-04 Finalized daily data | Not matched |
| SOXS Direxion Daily SOXS Bear 3X ETF | 58.34 USD | ↑ +8.76% | 2026-11-04 Finalized daily data | Matched |
| FAZ Direxion Daily FAZ Bear 3X ETF | 29.09 USD | ↓ -10.05% | 2026-11-04 Finalized daily data | Not matched |
| NVDD Direxion Daily NVDD Bear 1X ETF | 32.71 USD | ↑ +3.12% | 2026-11-04 Finalized daily data | Matched |
| MUD Direxion Daily MUD Bear 1X ETF | 11.79 USD | ↑ +6.99% | 2026-11-04 Finalized daily data | Not matched |
| TSLS Direxion Daily TSLS Bear 1X ETF | 52.39 USD | ↑ +3.27% | 2026-11-04 Finalized daily data | Not matched |
| 1357 NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index ETF | 3091.00 JPY | ↑ +3.41% | 2026-11-05 Finalized daily data | Not matched |
| SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | 7.69 USD | ↓ -7.57% | 2026-11-04 Insufficient price history | Unavailable |
| SSPC Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | 9.63 USD | ↑ +7.78% | 2026-11-04 Insufficient price history | Unavailable |
Reference sessions and currencies appear in each row. Updated daily. A matched condition does not predict future gains. Cross-instrument filters for guidance upgrades, short selling and turnover are not connected.
Compare multiple instruments →