RESEARCH / 銘柄を調べる
銘柄検索・スクリーナー
公開ETF 20商品。日次の長期トレンド条件を比較します。欠損は「判定不可」です。
表は横にスクロールできます →
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 基準取引日 | 長期トレンド条件 |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 62.24 USD | ↑ +2.79% | 2026-11-04 確定日次データ | 不一致 |
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 66.68 USD | ↓ -8.81% | 2026-11-04 確定日次データ | 一致 |
| SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 281.79 USD | ↑ +4.85% | 2026-11-04 確定日次データ | 一致 |
| TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | 163.69 USD | ↓ -0.16% | 2026-11-04 確定日次データ | 不一致 |
| MUU Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 19.23 USD | ↓ -14.00% | 2026-11-04 確定日次データ | 一致 |
| NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 27.64 USD | ↓ -6.08% | 2026-11-04 確定日次データ | 不一致 |
| TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 10.37 USD | ↓ -6.32% | 2026-11-04 確定日次データ | 一致 |
| FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 187.40 USD | ↑ +10.30% | 2026-11-04 確定日次データ | 一致 |
| 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 58960.00 JPY | ↓ -3.39% | 2026-11-05 確定日次データ | 一致 |
| SPXS Direxion Daily SPXS Bear 3X ETF | 24.53 USD | ↓ -4.89% | 2026-11-04 確定日次データ | 不一致 |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 41.56 USD | ↓ -2.78% | 2026-11-04 確定日次データ | 不一致 |
| TECS Direxion Daily TECS Bear 3X ETF | 68.29 USD | ↑ +0.15% | 2026-11-04 確定日次データ | 不一致 |
| SOXS Direxion Daily SOXS Bear 3X ETF | 58.34 USD | ↑ +8.76% | 2026-11-04 確定日次データ | 一致 |
| FAZ Direxion Daily FAZ Bear 3X ETF | 29.09 USD | ↓ -10.05% | 2026-11-04 確定日次データ | 不一致 |
| NVDD Direxion Daily NVDD Bear 1X ETF | 32.71 USD | ↑ +3.12% | 2026-11-04 確定日次データ | 一致 |
| MUD Direxion Daily MUD Bear 1X ETF | 11.79 USD | ↑ +6.99% | 2026-11-04 確定日次データ | 不一致 |
| TSLS Direxion Daily TSLS Bear 1X ETF | 52.39 USD | ↑ +3.27% | 2026-11-04 確定日次データ | 不一致 |
| 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース | 3091.00 JPY | ↑ +3.41% | 2026-11-05 確定日次データ | 不一致 |
| SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | 7.69 USD | ↓ -7.57% | 2026-11-04 INSUFFICIENT_HISTORY | 判定不可 |
| SSPC Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | 9.63 USD | ↑ +7.78% | 2026-11-04 INSUFFICIENT_HISTORY | 判定不可 |
基準日・通貨は行ごとに表示。日次更新。条件一致は将来の上昇を示しません。上方修正・空売り・売買代金の横断条件はデータ未接続です。
複数銘柄を比較 →